Предназначен для установки телекоммуникационного оборудования 19″ в помещениях (офисах, торговых центрах, жилых зданиях).
Особенности:
- Материал — сталь с полимерным покрытием, толщина 1,5 мм, цвет — серый, RAL 7035.
- Дверь стеклянная, съемная.
- Возможность ввода кабеля сверху и снизу.
- Безопасность обеспечивается запиранием на ключ.
- Стекло двери тонированное каленое.
- Замок точечный — 1 шт.
- Один профиль 19″ для крепления оборудования, сдвигаемый по глубине шкафа.
Описание
Список моделей
| Наименование | Примечание | Размеры, В/Ш/Г, мм |
| Шкаф телекоммуникационный ШНТ2-6.420 | 19″ 6U глубина 420 мм, навесной, неразборный | 306х540х420 мм |
| Шкаф телекоммуникационный ШНТ2-6.520 | 19″ 6U глубина 520 мм, навесной, неразборный | 306х540х520 мм |
| Шкаф телекоммуникационный ШНТ2-9.420 | 19″ 9U глубина 420 мм, навесной, неразборный | 439х540х420 мм |
| Шкаф телекоммуникационный ШНТ2-9.520 | 19″ 9U глубина 520 мм, навесной, неразборный | 439х540х520 мм |
| Шкаф телекоммуникационный ШНТ2-9.650 | 19″ 9U глубина 650 мм, навесной, неразборный | 439х540х650 мм |
| Шкаф телекоммуникационный ШНТ2-12.420 | 19″ 12U глубина 420 мм, навесной, неразборный | 572х540х420 мм |
| Шкаф телекоммуникационный ШНТ2-12.520 | 19″ 12U глубина 520 мм, навесной, неразборный | 572х540х520 мм |
| Шкаф телекоммуникационный ШНТ2-12.650 | 19″ 12U глубина 650 мм, навесной, неразборный | 572х540х650 мм |
| Шкаф телекоммуникационный ШНТ2-15.420 | 19″ 15U глубина 420 мм, навесной, неразборный | 705х540х420 мм |
| Шкаф телекоммуникационный ШНТ2-15.520 | 19″ 15U глубина 520 мм, навесной, неразборный | 705х540х520 мм |
| Шкаф телекоммуникационный ШНТ2-15.650 | 19″ 15U глубина 650 мм, навесной, неразборный | 705х540х650 мм |























